Draft Diagram
| Extreme breadth of vessel in metres | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | |
| Overall Length of vessel in metres | Maximum allowed draft in decimetres (freshwater) | ||||||||||||||
| 160 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 89 | |
| 163 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | |
| 166 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | |
| 169 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | |
| 172 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | |
| 175 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | |
| 178 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | |
| 181 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 83 | |
| 184 | 95 | 95 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | |
| 187 | 95 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | |
| 190 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | |
| 193 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | |
| 196 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | |
| 199 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | |
| 202 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 77 | 77 | |
| 205 | 91 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | |
| 208 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | |
| 210 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | |
| 214 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 74 | |
| 217 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 74 | 73 | |
| 220 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | |
| 223 | 86 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | |
| 226 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | |
| 229 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | |
| 232 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | |
| 235 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | |
Download the diagram as PDF


Follow us: